- Des produits
Vannes à plaque de recouvrement
Fournisseurs de vannes à plaque de recouvrement
Présentation du produit de la plaque de recouvrement (fonction de pression)
Données techniques de la plaque de recouvrement (fonction de pression)
| Taille | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 
| Pression de service maximale (MPa) | 31,5 | |||||
| Fluide de travail | Huile hydraulique minérale; Huile hydraulique à base d'ester de phosphate | |||||
| Temp. (°C) | -20~70 | |||||
| Viscosité du fluide (mm 2 /s) | -2,8~500 | |||||
| Propreté | NAS 1638 classe 9, précision de filtration recommandée Min. β 10 ≥75. | |||||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




