- Des produits
Soupape de commande directionnelle à commande électrique
La vanne de commande directionnelle à commande électrique peut contrôler directement l'activation et la modification du débit. Il peut également être utilisé comme vanne pilotée, qui pourrait faire fonctionner d'autres vannes.
Valve de commande directionnelle
Présentation du produit de la vanne de commande directionnelle à commande électrique
Spécification technique
| Spécification | 02 | 03 | ||||
| Pression de service (MPa) | Orifices d'huile P, A, B | 35 | 31,5 | |||
| Orifice d'huile T | 10 | 10 | ||||
| Max. Débit (L/min) | 80 | 120 | ||||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | |||||
| Temp. fluide. (°C) | -20~70 | |||||
| Viscosité (mm2/s) | 2,8 ~ 100 | |||||
| Tension de fonctionnement (V) | DC | 12 | 24 | |||
| CA | 110/50Hz | 220/50Hz | ||||
| Max. Fréquence de commutation (T/h) | 15 000 (CC) | 7200 (CA) | ||||
| Qualité d'isolation | IP65 | |||||
| Poids (kg) | Solénoïde unique | 1,45 (CC) | 1.4 (CA) | 5.1 (CC) | 4.3 (CA) | |
| Solénoïdes doubles | 1,95 (CC) | 1,9 (CA) | 6,7 (CC) | 5.1 (CA) | ||
| Propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS 1638. Il est suggéré que l'indice de filtration minimum soit β10≥75. | |||||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




