- Des produits
Fabricants de clapets anti-retour modulaires pilotés en Chine
Spécification technique du clapet anti-retour modulaire piloté
| Spécification | 02 | 03 | 04 | 06 | 
| Max. pression de service (MPa) | 31,5 | |||
| Max. Débit (L/min) | 60 | 100 | 200 | 360 | 
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | |||
| Temp. (°C) | -20~70 | |||
| Viscosité (mm 2 /s) | 2,8 ~ 500 | |||
| Pression d'ouverture (MPa) | a: 0,05 b: 0,25 c: 0,4 | |||
| Propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9 ème degré de la norme NAS 1638. Il est suggéré que la valeur minimale du filtre soit de β 10 ≥75. | |||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




