- Des produits
Vanne de commande directionnelle électrohydraulique pour isolation contre les explosions
Spécification technique
| Spécification | 03 | 04 | 06 | 10 | ||||||||||
| GDFWH | HGDFWH | GDFWH | HGDFWH | GDFWH | HGDFWH | GDFWH | HGDFWH | |||||||
| Max. Pression de service (MPa) | Ports pétroliers | P, A, B | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | ||||
| Orifice d'huile T | Vidange d'huile de pilotage, Y externe | 10 | ||||||||||||
| Vidange d'huile de pilotage, Y interne | 25 | |||||||||||||
| Port pétrolier Y | 10 | |||||||||||||
| Max. Débit (L/min) | 160 | 300 | 650 | 1100 | ||||||||||
| Contrôle minimum pression (Mpa) | ressort de rappel | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0,8 | |||||||||
| Centrage hydraulique | - | 1.4 | 1,8 | 0,8 | ||||||||||
| Max. Pression de service (Mpa) | 25 | |||||||||||||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | |||||||||||||
| Temp. (℃) | -20~70 | |||||||||||||
| Viscosité (mm2/s) | 2,8 ~ 380 | |||||||||||||
| Tension de fonctionnement (1) (V) | CC | 24 | ||||||||||||
| AC(2) | 127/50 Hz 220/50 Hz | |||||||||||||
| Qualité d'isolation | IP55 | |||||||||||||
| propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS1638. Il est suggéré que l'indice de filtrage minimum soit β10≥75. | |||||||||||||
1) La tension de fonctionnement est relative au type antidéflagrant, pour plus de détails, veuillez vous référer à «Présentation du produit».
2) Pour la tension AC, le redresseur est intégré au solénoïde, pas besoin de redressement externe.

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




