- Des produits
Vanne de commande directionnelle proportionnelle d'isolation contre les explosions
Spécification technique
| Spécification | 03 | 06 | ||
| Max. Pression de service (MPa) | Orifices d'huile P, A, B | 31,5 | ||
| Orifice d'huile T | 10 | |||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | |||
| Temp. (℃) | -20~70 | |||
| Viscosité (mm2/s) | 2,8 ~ 380 | |||
| Hystérésis (%) | ≤ 5 | ≤ 6 | ||
| Répétabilité (%) | <2 | |||
| Tension de fonctionnement (V) | DC24 | |||
| Courant nominal (mA) | 750 | 1500 | ||
| Résistance de bobine (Ω) | 19,5 | 10 | ||
| Qualité d'isolation | IP55 | |||
| propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS1638. Il est suggéré que l'indice de filtrage minimum soit β10≥75. | |||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




