- Des produits
Soupape de surpression proportionnelle à commande directe pour isolation contre les explosions
Spécification technique
| Spécification | 02 | ||
| Max. Travail pression (MPa) | Orifices d'huile P | 25 | |
| Orifice d'huile T | 0 Mpa retour au réservoir d'huile | ||
| Pression de service (Mpa) | 7 16 25 | ||
| Max. débit (L/min) | 2 | ||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | ||
| Temp. (℃) | -20~70 | ||
| Viscosité (mm2/s) | 15~380 | ||
| Hystérésis (%) | <2 | ||
| Répétabilité (%) | <2 | ||
| Linéarité (%) | <3,5 | ||
| Tension de fonctionnement (V) | DC24 | ||
| Courant nominal (mA) | 750 | ||
| Résistance de bobine (Ω) | 19,5 | ||
| Qualité d'isolation | IP55 | ||
| propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS1638. Il est suggéré que l'indice de filtrage minimum soit β10≥75. | ||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




