- Des produits
Soupape de réduction de pression proportionnelle à commande pilotée pour isolation contre les explosions
Spécification technique
| Spécification | 03 | 06 | ||
| Max. Travail pression (MPa) | Orifices d'huile A, B | 25 | ||
| Port pétrolier Y | 0 Mpa retour au réservoir d'huile | |||
| Pression de service (Mpa) | 7 16 25 | |||
| Max. débit (L/min) | 80 | 200 | ||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | |||
| Temp. (℃) | -20~70 | |||
| Viscosité (mm2/s) | 15~380 | |||
| Hystérésis (%) | ±2 | |||
| Répétabilité (%) | ±2,5 | |||
| Linéarité (%) | ±4 | |||
| Tension de fonctionnement (V) | DC24 | |||
| Courant nominal (mA) | 750 | |||
| Résistance de bobine (Ω) | 19,5 | |||
| Qualité d'isolation | IP55 | |||
| propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS1638. Il est suggéré que l'indice de filtrage minimum soit β10≥75. | |||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




