- Des produits
Soupape de décharge solénoïde d'isolement contre les explosions
Spécification technique
| Spécification | 03 | 06 | 10 | ||
| Max. Pression de service (MPa) | Orifices d'huile A, X | 35 | |||
| Orifice d'huile B | Disque externe | 10 | |||
| Disque international | 25 | ||||
| Port pétrolier Y | 10 | ||||
| Max. Débit (L/min) | 250 | 500 | 650 | ||
| Fluide de travail | Huile minérale; ester de phosphate | ||||
| Temp. (℃) | -20~70 | ||||
| Viscosité (mm2/s) | 15~380 | ||||
| Pression de service (MPa) | 5 10 20 31,5 35 | ||||
| Tension de fonctionnement (1) (V) | CC | 24 | |||
| AC(2) | 127/50 Hz 220/50 Hz | ||||
| Qualité d'isolation | IP55 | ||||
| propreté | La propreté maximale autorisée de l'huile doit être conforme au 9ème degré de la norme NAS1638. Il est suggéré que l'indice de filtrage minimum soit β10≥75. | ||||
1) La tension de fonctionnement est relative au type antidéflagrant, pour plus de détails, veuillez vous référer à «Présentation du produit».
2) Pour la tension AC, le redresseur est intégré au solénoïde, pas besoin de redressement externe.

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




