- Des produits
Vanne P-Q de commande électrohydraulique proportionnelle (BYLZ 90)
                            Cette vanne proportionnelle adopte deux boucles électriques pour contrôler respectivement la pression et le débit du système hydraulique. Utilisant une très faible chute de pression pour suivre la pression de charge et contrôler la pression de la pompe, il s’agit d’une vanne économe en énergie.                        
                        
                    Vanne P-Q de commande électro-hydraulique proportionnelle (BYLZ)
Spécification technique
| Modèle | BYLZ-02-*-* | BYLZ-03-*-* | BYLZ-06-250-* | |
| Pression maximale (MPa) | 31,5 | |||
| Débit maximum (l/min) | 40 | 160 | 250 | |
| Plage de débit (l/min) | 1-40 | 2-160 | 3-250 | |
| Contrôle de pression | Courant nominal (mA) | 800 | ||
| Résistance de bobine (Ω) | 19,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Différentiel P (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
| Hystérésis (%) | <5 | <7 | <7 | |
| Répétabilité (%) | <1 | |||
| Contrôle de débit | Plage de pression (MPa) | 16:1,5-16 25:1,5-25 31,5:1,5-31,5 | 16:1,5-16 25:1,5-25 31,5:1,5-31,5 | 16:1,5-16 25:1,5-25 31,5:1,5-31,5 | 
| Courant nominal (mA) | 800 | |||
| Résistance de bobine (Ω) | 10 | 10 | ||
| Hystérésis (%) | <3 | |||
| Répétabilité (%) | <1 | |||
| Propreté | Le filtre est recommandé pour le degré de pollution des fluides le plus élevé; la résistance de filtration spécifique la plus basse selon la norme ISO 4406 (C) 20/18/15. | |||

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




