- Des produits
Opération:
Lorsqu'elle est hors tension, la vanne permet le débit à tous les ports.
Lorsque la bobine S1 est alimentée, la vanne autorise le débit de ③ vers ④ et de ② vers ①;
Lorsque la bobine S2 est alimentée, la vanne autorise le débit de ③ vers ② et de ④ vers ①.
Spécifications
| Max. pression de service: | 207 bars | 
| Flux: | Voir le graphique de chute de pression par rapport au débit | 
| Fuite interne: | 328 cm3/min. maximum. à 210 bars | 
| Température: | (-40℃ à +120℃) avec joints en matériau NBR | 
| Charge nominale de la bobine: | Continu de 85% à 115% de la tension nominale | 
| Fluides: | Fluides à base minérale d'une viscosité de 7,4 à 420 cSt. | 
| Cavité: | HY08-4, voir page H.1.3 | 
| Matériau du corps: | Alliage d'aluminium 6061-T6 évalué à 207 bars, acier et fonte ductile évalués à 350 bars | 

 français
                    français
                 English
                        English
                         Español
                        Español
                         русский
                        русский
                         Deutsch
                        Deutsch
                        




